Digitalni pokazivač EDP 3 ½ digita
![]() |
![]() |
Digitalni pokazivač namjenjen je prikazu raznih fizikalnih veličina u svim granama industrije.
Uređaj koristimo na mjestima gdje je potreban samo prikaz mjerene veličine.
Na kleme uređaja moguče je prikljućiti razne vrste sondi te standardne strujne ili naponske signale.
Kao opcija daje se I strujni ili naponski standardni izlaz koji je zavisan o mjerenoj veličini.
Mjerene veličina prikazuje se na LED displeju s 3 ½ digita. Uređaj je pouzdan, robusan I vrlo jednostavan za primjenu.
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
Tip | EDP-3 1/2 digita |
||||||||||||||||||||||||||||
Osnovna ploča | Tastatura s folijom | ||||||||||||||||||||||||||||
Ugradnja | Ploča s izrezom | ||||||||||||||||||||||||||||
Kučište | 96x48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 230 VAC 24 VDC 24 VAC 110 V |
||||||||||||||||||||||||||||
Pokazivanje | 13mm LED display 3 i 1/2 digita | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulaz | tvornički podesiv: Strujni - 0-20 mA, 4-20 mA Naponski - 0-50 mV, 0-1V, 0-2-10 V Po posebnom zahtjevu: Termoelementi - J, L, T, K Otporni - Pt 100, Pt 1000, Potenciometar Ostalo - PWM, frekvencija |
||||||||||||||||||||||||||||
Točnost prikaza | 0.3 % + 2 digita | ||||||||||||||||||||||||||||
Unutarnji otpor ulaza | Za naponski ulaz 0-10 V 100 kom-a/V |
||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.