Ultrazvučno mjerilo razine ER-UK
|
|
Ultrazvučno mjerilo razine s indikatorom jednostavno je za instalaciju i podešavanje. Namijenjeno je za kontinuirano mjerenje razine s izlazom 4-20 mA. Za mjerilo tip: MICROFLEX nije potrebno spajati dodatno napajanje, napajan je iz petlje signala 4-20 mA. Na samom mjerilu se nalazi LCD displej koji omogućuje pregled trenutne razine koja se mjeri. Moguće je podešavanje i promjena parametara mjerila preko funkcijskih tipki.
Mjerenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima.
Neke od funkcija:
- mjerenje razine
- mjerenje udaljenosti (visine)
- mjerenje protoka u otvorenim kanalima
- mjerenje volumena
- filtriranje
- podešavanje prepreka u mjerenju
Primjenu nalazi u svim segmentima industrije: mjerenje razina, volumena praškastih materijala (brašno, šećer, sol, plastične granule, pijesak, ...), tekučina (vode, sokova, ulja, otapala, boja, otpadnih voda).
Mjerenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima.
* Zadržavamo pravo promjene podataka bez najave i u bilo
kojem trenutku.
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | MICROFLEX-C | MICROFLEX-C ER | MICROFLEX-C IS | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkcionalnost | mjerenje razine ili udaljenosti | mjerenje razine, udaljenosti, volumena, protoka |
mjerenje razine, udaljenosti, volumena, protoka |
||||||||||||||||||||||||||
| Mjerna područja | 0.3m do 8m / 1ft do 26ft | 0.45m do 11m / 1.5ft do 36ft | 0.45m do 11m / 1.5ft do 36ft | ||||||||||||||||||||||||||
| Zaštita | IP67 – NEMA 4 | IP67 – NEMA 4 | IP67 – NEMA 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Materijal kućišta | plastika | plastika | plastika | ||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | 12 do 30 VDC – napajan iz petlje |
12 do 30 VDC – napajan iz petlje |
12 do 30 VDC – napajan iz petlje |
||||||||||||||||||||||||||
| Analogni izlaz | 4 – 20 mA | 4 – 20 mA | 4 – 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedancija | maksimum 750 oma | maksimum 750 oma | maksimum 750 oma | ||||||||||||||||||||||||||
| Komunikacija | - | HART | HART | ||||||||||||||||||||||||||
| Relejni izlazi | - | 2 x SPST 1A @ 24 VDC | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Prikaz | LCD (4-digita) | LCD (4-digita) | LCD (4-digita) | ||||||||||||||||||||||||||
| Električni priključak | 2 x M20 x 1.5mm | 2 x M20 x 1.5mm | 2 x M20 x 1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Materijal sonde | PVDF | PVDF | PVDF | ||||||||||||||||||||||||||
| Procesni priključak | 2" BSPT / NPT | 2" BSPT / NPT | 2" BSPT / NPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Rezolucija | bolja od 1mm / 1/16" | bolja od 1mm / 1/16" | bolja od 1mm / 1/16" | ||||||||||||||||||||||||||
| Tocnost (od FS) | <1.0m ± 5mm >1.0m ± 1% |
<1.0m ± 2.5mm >1.0m/3.3ft ± 0.25% |
<1.0m ± 2.5mm >1.0m/3.3ft ± 0.25% |
||||||||||||||||||||||||||
| Prigušivanje | 1 – 99 sekundi | 1 – 99 sekundi | 1 – 99 sekundi | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura prostora | -20°C do 70°C / -40°F do 158°F |
-40°C do 60°C / -40°F do 140°F |
-40°C do 60°C / -40°F do 140°F |
||||||||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | -20°C do 70°C / -40°F do 145°F |
-30°C do 70°C / -22°F do 158°F |
-30°C do 70°C / -22°F do 158°F |
||||||||||||||||||||||||||
| Radni tlak (max) | -0.25 do 3 bara / -3.6psi do 43psi max (20°C) |
-0.25 do 3 bara / -3.6psi do 43psi max (20°C) |
-0.25 do 3 bara / -3.6psi do 43psi max (20°C) |
||||||||||||||||||||||||||
| Kut signala | ± 6° (3db) | ± 6° (3db) | ± 6° (3db) | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetska kompatibilnost | EN50081-1 & EN50082-2 | EN50081-1 & EN50082-2 | EN50081-1 & EN50082-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna dužina kabla | 3000m / 1.86 milja | 3000m / 1.86 milja | 3000m / 1.86 milja | ||||||||||||||||||||||||||
| Specifikacija kabla | 1 parica sa opletom | 1 parica sa opletom | 1 parica sa opletom | ||||||||||||||||||||||||||
| Težina | 850 g / 2 lbs | 850 g / 2 lbs | 850 g / 2 lbs | ||||||||||||||||||||||||||
| Odobrenja za opasna područja | - | - | ATEX II 1 G EExia II T6 bitna sigurna zona 0 |
||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.