Elektromotorni pogoni 90º za zakretne sisteme
|
Četvrt-okretni industrijski elektromotorni pogoni PSR-E (25-50 Nm) i PSQ-E (50 -150 Nm) namjenjeni su za upravljanje
- Kuglastim ventilima
- Leptir ventilima
- Zaklopkama
Odlikuju se jednostavnom montažom direktno na ventile prema ISO 5211, tihim radom te dugim životnim vijekom bez održavanja.
Industrijska izvedba odlikuje se radnim ciklusom prema
IEC 60034-1,8: S2 -20 min, S3/S4 - 1200 c/h - 25 ED na 25ºC.
Opcionalni dodatci:
Potenciometar (PD)
Grijač protiv kondenzacije (HR)
Transmiter položaja 4-20 mA ili 0-10 V ( PSPT)
Pozicioner (PSAP)
Dodatna IP zaštita na IP67 ( IP)
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment | 25 Nm 45 Nm 50 Nm 100 Nm 130 Nm 150 Nm |
||||||||||||||||||||||||||||
Brzina | 9-17 s / 90º 14-17 s / 90º 16-33 s / 90º 19-25 s / 90º 8 - 16 s / 90º 19-25 s / 90º |
||||||||||||||||||||||||||||
Napon | 24 V AC 230 V AC 24 V AC / DC |
||||||||||||||||||||||||||||
Upravljački signal | Napon 230 V AC, tropoložajno Napon 24 V AC, tropoložajno Napon 0-10 V DC Struja 4-20 mA Napon 2-10 V DC |
||||||||||||||||||||||||||||
Davač položaja | Bez davača Potenciometar 100 oma Strujni signal 4-20 mA Naponski signal 0-10 V |
||||||||||||||||||||||||||||
Ograničenja hoda i signalizacije | Mometni šalter Graničnim kontaktom Kombinacija 1+2 |
||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.