Kontinuirani tristorski modul KTM
|
|
KTM je uređaj namjenjen regulaciji izlazne struje u ovisnosti o ulaznom signalu. Koristi se u sustavima s potrebom kvalitetne regulacije.
Područje primjene su sve grane procesne regulacije, npr. pri preradi plastike, stakla, keramike, u prehrambenoj i kemijskoj industriji, kotlogradnji, strojogradnji, u tehnici grijanja i hlađenja, klimatizaciji te u raznim drugim slučajevima regulacije.
Prillikom narudžbe potrebno je definirati ulazni signal te maksimalnu izlaznu struju I priključni napon.
Uređaj preko tiristorkog izlaza daje izlaznu struju od 10 do 100 ampera.
Zbog zaštita koje su ugrađene uređaj je pouzdan u radu, te je jednostavan za primjenu.
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Način ugradnje | U ormar na ploču | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mrežni napon | 230 VAC 380 VAC 500 VAC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaz | Strujni - 0-20 mA, 4-20 mA Naponski - 0-10 V Otporni - Potenciometar |
||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcija | Regulacija snage, struje ili napona | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcija regulacije | P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Izolacijski napon | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | Od -10 do +45 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max struja | 30, 50, 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radna frekvencija | 50 Hz, 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronska zaštita | Podesiva 0.5 do 1.5 x l nazivno Bez zaštite (potrebna zaštita brzim osiguračima) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Linearnost | Izlazna struja proporcionalna ulazu ( ugrađen sklop za linearizaciju) Kut paljenja tristora obrnuto proporcionalan ulazu |
||||||||||||||||||||||||||||
| Izlazno opterečenje prema specifikaciji | 0-30 A 0-50 A 0-100 A 250 A 500 A |
||||||||||||||||||||||||||||
| Proporcionalno djelovanje | 0-100 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.