VAKUM PUMPA DWV 400
|
|
400 l/min, 680 mmHg
Vakum pumpa s vodenim prstenom, zrakom hlađena.
Primjena:
- Medicinski parni sterilizatori
- Vakumski koncentrator tekućina (sok, rajčica, ...)
- Vakumski sušači

| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | DWV 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET (50 Hz) | 335 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||
| TLAK | 680 mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -3f | 220/380, 440 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -1f | 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -3f | 0.75 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -1f | 0.95 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| BRZINA MOTORA (50Hz) | 2850 minˉ¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAZINA ZVUKA | 62 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET VODENE PARE | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | ||||||||||||||||||||||||||||
| - VODA | 1.9 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEŽINA (~) | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.