VAKUM PUMPA DWV 550/10H/15H/27H
|
550/1000/1500/2700 l/min, 730 mmHg
Vakum pumpa s vodenim prstenom, zrakom hlađena.
Primjena:
- Medicinski parni sterilizatori
- Vakumski koncentrator tekućina (sok, rajčica, ...)
- Vakumski sušači
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
- | DWV 550 | DWV 10H | DWV 15H | DWV 27H | |||||||||||||||||||||||||
KAPACITET (50 Hz) | 460 l/min | 835 l/min | 1250 l/min | 2250 l/min | |||||||||||||||||||||||||
TLAK | 730 mmHg | 730 mmHg | 730 mmHg | 730 mmHg | |||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -3f | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | |||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -1f | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -3f | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | |||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -1f | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
BRZINA MOTORA (50Hz) | 2850 minˉ¹ | 2850 minˉ¹ | 1700 minˉ¹ | 1700 minˉ¹ | |||||||||||||||||||||||||
RAZINA ZVUKA | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
KAPACITET VODENE PARE | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | 40 ˚С | 40 ˚С | 40 ˚С | |||||||||||||||||||||||||
- VODA | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
TEŽINA (~) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.