VAKUM PUMPA SML 030/060
|
30/60 l/min, 580 mmHg
Vakum pumpa lagana i malih dimenzija, zrakom hlađena, radi "na suho" bez ulja.
Male vibracije i buka čine ju primjenjivom u svim okolinama.
Primjena:
- Vakumske pakirne mašine
- Tiskarski strojevi
- Laboratoriji
- Medicinski instrumenti
- Vakumski dozatori ljepila, boje
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
- | SML-030 | SML-060 | |||||||||||||||||||||||||||
KAPACITET (50 Hz) | 25 l/min | 50 l/min | |||||||||||||||||||||||||||
TLAK | 550~600 mmHg | 550~600 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
TLAK | 1.0 bar | 1.0 bar | |||||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -3f | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -1f | 110/220 V | 110/200 V | |||||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -3f | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -1f | 40 W | 90 W | |||||||||||||||||||||||||||
BRZINA MOTORA (50Hz) | 1420 minˉ¹ | 2600 minˉ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
RAZINA ZVUKA | 58 dB(A) | 58 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
KAPACITET VODENE PARE | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | 40 ˚С | |||||||||||||||||||||||||||
TEŽINA (~) | 7.0 kg | 7.0 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.