VAKUM PUMPA SVO 060/100
|
|
60/100 l/min, 2.0 mbar (aps)
Vakum pumpa lagana i malih dimenzija, zrakom hlađena, radi "na suho" bez ulja.
Male vibracije i buka čine ju primjenjivom u svim okolinama.Primjena:
- Vakumske pakirne mašine
- Tiskarski strojevi
- Laboratoriji
- Medicinski instrumenti
- Vakumski dozatori ljepila, boje

| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | SVO-060 | SVO-100 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET (50 Hz) | 50 l/min | 85 l/min | |||||||||||||||||||||||||||
| TLAK | 2 mbar | 2 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -3f | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -1f (50 Hz) | 110/220 V | 110/200 V | |||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -3f | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -1f | 0.2 kW | 0.25 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| BRZINA MOTORA (50 Hz) | 1420 minˉ¹ | 1420 minˉ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
| RAZINA ZVUKA | 50 dB(A) | 52 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET VODENE PARE | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | 40 ˚С | |||||||||||||||||||||||||||
| PUNJENJE ULJEM | 0.1 litra | 0.1 litra | |||||||||||||||||||||||||||
| TEŽINA (~) | 12 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.