VAKUM PUMPA MVO 006
|
|
6 m3/hr, 0.5 mbar (aps)
Vakum pumpa sa ugrađenim ispušnim filterom, zrakom hlađena.

| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | MVO-006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET (50 Hz) | 6 m³/hr | ||||||||||||||||||||||||||||
| TLAK (A) | 2 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| TLAK (C) | 20 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -3f (50Hz) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -1f (50Hz) | 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -3f | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -1f | 0.35 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| BRZINA MOTORA (50Hz) | 1430 minˉ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAZINA ZVUKA | 50 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET VODENE PARE | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | ||||||||||||||||||||||||||||
| PUNJENJE ULJEM | 0.23 litre | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEŽINA (~) | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.