VAKUM PUMPA MVO 008/016
|
8 / 16 m3/hr, 0.5/2.0 mbar (aps)
Vakum pumpa sa ugrađenim ispušnim filterom, zrakom hlađena.
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
- | MVO-008 | MVO-016 | |||||||||||||||||||||||||||
KAPACITET (50 Hz) | 8.0 m³/hr | 16 m³/hr | |||||||||||||||||||||||||||
TLAK (A) | 0.5 mbar | 2 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
TLAK (C) | 20 mbar | 20 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -3f (50Hz) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -1f (50Hz) | 220 V | 220 V | |||||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -3f | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -1f | 0.42 kW | 0.55 kW | |||||||||||||||||||||||||||
BRZINA MOTORA (50Hz) | 1430 minˉ1 | 3000 minˉ1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAZINA ZVUKA | 52 dB(A) | 60 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
KAPACITET VODENE PARE | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | 40 ˚С | |||||||||||||||||||||||||||
PUNJENJE ULJEM | 0.3 litre | 0.3 litre | |||||||||||||||||||||||||||
TEŽINA (~) | 18 kg | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.