VAKUM PUMPA MVO 010/020
|
10 / 20 m3/hr, 0.5/2.0 mbar (aps)
Vakum pumpa sa ugrađenim ispušnim filterom, zrakom hlađena.
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
- | MVO-010 | MVO-020 | |||||||||||||||||||||||||||
KAPACITET (50 Hz) | 10 m³/hr | 20 m³/hr | |||||||||||||||||||||||||||
TLAK (A) | 0.5 mbar | 2 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
TLAK (C) | 20 mbar | 20 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -3f (50Hz) | 220/380 V | 220/380 V | |||||||||||||||||||||||||||
NAPON MOTORA -1f (50Hz) | 220 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -3f | 0.42 kW | 0.75 kW | |||||||||||||||||||||||||||
SNAGA MOTORA -1f | 0.55 kW | 0.95 kW | |||||||||||||||||||||||||||
BRZINA MOTORA (50Hz) | 1420 minˉ1 | 2850 minˉ1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAZINA ZVUKA | 58 dB(A) | 61 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
KAPACITET VODENE PARE | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | 40 ˚С | |||||||||||||||||||||||||||
PUNJENJE ULJEM | 0.4 litre | 0.4 litre | |||||||||||||||||||||||||||
TEŽINA (~) | 20 kg | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.