VAKUM PUMPA MVO 031/041
|
|
31 / 41 m3/hr, 0.5 mbar (aps)
Vakum pumpa sa ugrađenim ispušnim filterom, zrakom hlađena.

| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | MVO-031 | MVO-041 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET (50Hz) | 30 m³/hr | 40 m³/hr | |||||||||||||||||||||||||||
| TLAK (A) | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
| TLAK (C) | 20 mbar | 20 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -3f (50Hz) | 220/380 V | 220/380 V | |||||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -1f (50Hz) | 220 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -3f | 1.5 kW | 1.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA -1f | 2.0 kW | - | |||||||||||||||||||||||||||
| BRZINA MOTORA (50Hz) | 1420 minˉ1 | 1420 minˉ1 | |||||||||||||||||||||||||||
| RAZINA ZVUKA | 64 dB(A) | 67 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | 40 mbar | 40 mbar | |||||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET VODENE PARE | 0.9 l/h | 1.1 l/h | |||||||||||||||||||||||||||
| RADNA TEMPERATURA | 40 ˚С | 40 ˚С | |||||||||||||||||||||||||||
| PUNJENJE ULJEM | 1 litra | 1 litra | |||||||||||||||||||||||||||
| TEŽINA (~) | 34 kg | 38 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.