VAKUM PUMPA MVO 160/200/250/300
|
|
160/200/250/300 m3/hr, 0.5 mbar (aps)
Vakum pumpa sa ugrađenim ispušnim filterom, zrakom hlađena.

| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | MVO-160 | MVO-200 | MVO-250 | MVO-300 | |||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET (50Hz) | 160 m³/hr | 200 m³/hr | 250 m³/hr | 300 m³/hr | |||||||||||||||||||||||||
| TLAK (A) | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |||||||||||||||||||||||||
| TLAK (C) | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | |||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -3f (50Hz) | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | |||||||||||||||||||||||||
| NAPON MOTORA -1f (50Hz) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| SNAGA MOTORA (50Hz) | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | |||||||||||||||||||||||||
| BRZINA MOTORA (50Hz) | 1455 minˉ1 | 1455 minˉ1 | 1455 minˉ1 | 1455 minˉ1 | |||||||||||||||||||||||||
| RAZINA ZVUKA | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIJA VODENE PARE (MAX) | 40 mbar | 40 mbar | 40 mbar | 40 mbar | |||||||||||||||||||||||||
| KAPACITET VODENE PARE | 7.6 l/h | 12 l/h | 12 l/h | 12 l/h | |||||||||||||||||||||||||
| RADNA TEMPERATURA | 40 ˚C | 40 ˚C | 40 ˚C | 40 ˚C | |||||||||||||||||||||||||
| PUNJENJE ULJEM | 7 litara | 7 litara | 7 litara | 7 litara | |||||||||||||||||||||||||
| TEŽINA (~) | 174 kg | 202 kg | 202 kg | 202 kg | |||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.